診療科・部門
透析医療の自主機能評価指標について
評価指数項目
日本透析医会の透析医療の自主機能評価指標に基づく、透析医療の自主機能評価指標(2024年12月末現在)を公開いたしました。
I.施設の状況
1.施設の設備
| ① 施設の種別 | 病院 |
| ②(有床の場合)病床数 | 256床 |
| ③ ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 124台 |
2.施設の機能
| ① 準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可 (月水金の2クールのみ可) |
| ②(可の場合)透析室の終了時間 (通常時の最終透析回収時間) |
23時 |
| ③ オーバーナイト透析の可否 (日をまたがる透析で6時間透析以上) |
不可 |
| ④ 在宅血液透析の可否 | 不可 |
| ⑤ オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑥ シャント手術の可否 | 可 |
| ⑦ PTAの可否 | 可 |
| ⑧ 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
| ⑨ 処方の区分(院内処方・院外処方) | 院内処方 (希望者のみ一部院外処方) |
| ⑩ 腎代替療法実績加算の有無 | ある |
| ⑪ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況
| ① 透析に関わる医師数 | 常勤:14人 |
| ② 透析医学会会員の医師数 | 11人 |
| ③ 透析専門医の人数 | 5人 |
| ④ 透析技術認定士の人数 | 15人 |
| ⑤ 透析に関わる看護師数 | 常勤:28人 非常勤(週1回以上勤務):2人 |
| ⑥ 腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
| ⑦ 慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
| ⑧ 透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:27人 |
| ⑨ 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
| ⑩ 認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 3人 |
| ⑪ 透析に関わるメディカルソーシャル-ワーカーの人数 | 常勤:3人 |
| ⑫ 管理栄養士の人数 | 常勤:3人 |
Ⅱ.患者の状況
| ① 外来HD患者数 | 291人 |
| ② 外来PD患者数 | 6人 |
| ③ 外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 38.4% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象)
| ① 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 79.0% |
| ② P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 85.5% |
| ③ PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 95.1% |
| ④ 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 74.2% |
| ⑤ 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 16.1% |
| ⑥ 透析時間(6時間以上の患者の比率) | 2.7% |
| ⑦ 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 93.4% |


